
Abilitazione al cloud per le PA locali
0,42 Mln di € finanziati dal PNRR, decreto n. 28-2/2022, misura M1C1, investimento 1.2

L’investimento è collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.
L’avviso ha come obiettivo la migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell’ente da attuarsi attraverso un Piano di Migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
Il progetto del Comune di Savona individua 18 servizi ricadenti nelle caratteristiche di cui all’avviso costituente il Piano di Migrazione di seguito elencati:
| Classe di servizi | Servizio |
| Certificati e documenti | Demografici – Anagrafe |
| Certificati e documenti | Demografici – Stato Civile |
| Certificati e documenti | Demografici – Cimiteri |
| Certificati e documenti | Demografici – Elettorale |
| Servizi Informativi | Protocollo |
| Servizi Informativi | Albo Pretorio |
| Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari | Sociale – Sostegno Economico |
| Urbanistica ed Edilizia | Pratiche SUE |
| Commercio e Attività Produttive | Pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni |
| Commercio e Attività Produttive | Alimenti e Bevande |
| Tributi e Pagamenti | Contabilità e Ragioneria |
| Tributi e Pagamenti | Tributi Maggiori |
| Tributi e Pagamenti | Tributi Minori |
| Tributi e Pagamenti | Gestione Economica |
| Polizia Municipale | Autorizzazioni |
| Polifunzionale | Trasparenza |
| Altro – Personale | Gestione Personale (Polizia Locale) |
| Altro – Organi Istituzionali | Programmazione – Organizzazione Controllo (Polizia Locale) |
Dati generali
Quartiere:
Centro città
Indirizzo:
Corso Italia 19, 17100 Savona
Investimento:
€ 0,42 Mln
Misura di finanziamento:
fondi PNRR
Ambito:
innovazione digitale
Stato intervento:
concluso
Tempi di chiusura previsti:
concluso
Tipologia intervento:
immateriale
Data ultima modifica:
Abilitazione al cloud per le PA locali

L’investimento è collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.
L’avviso ha come obiettivo la migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell’ente da attuarsi attraverso un Piano di Migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
Il progetto del Comune di Savona individua 18 servizi ricadenti nelle caratteristiche di cui all’avviso costituente il Piano di Migrazione di seguito elencati:
| Classe di servizi | Servizio |
| Certificati e documenti | Demografici – Anagrafe |
| Certificati e documenti | Demografici – Stato Civile |
| Certificati e documenti | Demografici – Cimiteri |
| Certificati e documenti | Demografici – Elettorale |
| Servizi Informativi | Protocollo |
| Servizi Informativi | Albo Pretorio |
| Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari | Sociale – Sostegno Economico |
| Urbanistica ed Edilizia | Pratiche SUE |
| Commercio e Attività Produttive | Pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni |
| Commercio e Attività Produttive | Alimenti e Bevande |
| Tributi e Pagamenti | Contabilità e Ragioneria |
| Tributi e Pagamenti | Tributi Maggiori |
| Tributi e Pagamenti | Tributi Minori |
| Tributi e Pagamenti | Gestione Economica |
| Polizia Municipale | Autorizzazioni |
| Polifunzionale | Trasparenza |
| Altro – Personale | Gestione Personale (Polizia Locale) |
| Altro – Organi Istituzionali | Programmazione – Organizzazione Controllo (Polizia Locale) |
Dati generali
Quartiere:
Centro città
Indirizzo:
Corso Italia 19, 17100 Savona
Investimento:
€ 0,42 Mln
Misura di finanziamento:
fondi PNRR
Ambito:
innovazione digitale
Stato intervento:
concluso
Tempi di chiusura previsti:
concluso
Tipologia intervento:
immateriale
Data ultima modifica:


